Koin Liquid Staking Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Liquid Staking teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Liquid Staking saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Liquid Staking adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19797 mata uang kripto dalam daftar Liquid Staking koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,454,461,422.95 | -3.89% | Rp13.41T | Rp29,025.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,431,140.16 | -5.17% | Rp4.71T | Rp5,724.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,624.77 | -0.021% | Rp975.41T | Rp3,069.01T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,662.65 | -5.61% | Rp1.57T | Rp2,091.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,009,695.55 | -4.07% | Rp107.97B | Rp1,929.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,624.77 | +0.03% | Rp131.21B | Rp1,271.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,133,124.52 | -5.52% | Rp1.52T | Rp1,193.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,621.02 | -0.95% | Rp35.53B | Rp437.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46.65 | -0.3% | Rp1.63B | Rp419.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,413,850.40 | -5.20% | Rp232.17M | Rp409.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,322.64 | -6.06% | Rp437.63B | Rp352.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,536.86 | -5.69% | Rp49.47B | Rp239.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,452,087,405.47 | -3.91% | Rp225.58M | Rp181.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,870,313.47 | +2.12% | Rp228.32B | Rp177.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp164,285.99 | +0.45% | Rp212.28M | Rp151.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp205,482.18 | -5.73% | Rp71.43B | Rp143.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp512,308.98 | -9.48% | Rp306.27B | Rp138.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,971.32 | -6.88% | Rp22.61B | Rp128.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,230,731.85 | -4.86% | Rp240.01M | Rp121.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,618.12 | +0.02% | Rp599.81M | Rp119.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%